台湾永进高性能龙门立式加工机DCV4035B规格表
主轴转速(选择) | 45~4500 rpm (6000/10000 rpm) |
主轴马力(最大值) | 22KW |
主轴端孔斜度 | BT50 |
X轴行程 | 4065 mm |
Y轴行程 | 3500 mm |
Z轴行程(选择) | 1016 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 200~1216 mm |
门柱间距离 | 3600 mm |
工作台尺寸 | 4100*3000 mm |
T 型槽尺寸(槽数*宽度*间 距) | 15*28 mm*200 mm |
工作台最大平均负载 | 22000 kg |
快送押送速度 | 12/15/15 m/min. |
切削押送速度 | 1~10000 mm/min. |
刀具数量 | 40T(60/120T) |
刀具自动交换方式 | 刀臂式 |
选刀方式 | 随机记忆方式 |
动力源容量(变压器) | 60 KVA(65KVA) |
机器重量 |
55000 kg |